![]() |
Osnovan: 1993. Boje kluba: Crvena i zelena Stadion: Otoka (3.000 sjedećih mjesta) Osvajač Kupa BiH (1) – 2014/2015 Najviše nastupa u PLBiH: 141 – Bojan Regoje |
*Zabranjeno je svako preuzimanje sadržaja bez dozvole autora i navođenja izvora. | PLBiH - Premijer liga BiH.
Golman
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15/01/1988 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1620 |
90 | ![]() | 23/10/1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
97 | ![]() | 02/08/1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Odbrana
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 16/09/1992 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 696 |
3 | ![]() | 07/08/1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 230 |
4 | ![]() | 01/11/1992 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 616 |
6 | ![]() | 21/06/1990 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1244 |
6 | Halid Džanko | 25/01/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
33 | ![]() | 28/11/2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 118 |
40 | Sanjin Gušo | 07/02/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
44 | ![]() | 30/04/1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 111 |
66 | ![]() | 19/04/1998 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1052 |
71 | ![]() | 16/01/1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
Vezni red
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 17/03/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
7 | ![]() | 14/10/1987 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 907 |
7 | ![]() | 25/06/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
8 | ![]() | 02/10/1983 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 907 |
11 | ![]() | 30/12/1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 115 |
14 | ![]() | 05/03/1992 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 732 |
15 | ![]() | 12/05/2001 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 183 |
19 | ![]() | 29/01/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |
21 | ![]() | 25/01/1991 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 745 |
24 | ![]() | 23/01/1991 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1357 |
27 | ![]() | 27/08/1992 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 900 |
37 | ![]() | 28/05/1999 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 496 |
40 | ![]() | 02/01/1993 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1146 |
45 | ![]() | 17/02/2000 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 765 |
46 | ![]() | 10/01/1990 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1570 |
66 | ![]() | 04/08/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 |
69 | ![]() | 27/05/1995 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 323 |
69 | ![]() | 21/03/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
77 | ![]() | 28/09/1991 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 984 |
77 | ![]() | 06/08/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
99 | ![]() | 21/12/1991 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 106 |
Napad
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 20/03/1997 | 17 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1475 |
17 | ![]() | 17/09/2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 |
24 | ![]() | 02/08/2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
62 | ![]() | 06/02/2000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 358 |