![]() |
Osnovan: 14.06.1945. Boje kluba: Plava i bijela Stadion: Gradski stadion Bijeljina (6.000 sjedećih mjesta) Osvajač Kupa BiH (1): 2015/2016 Najviše nastupa u PLBiH: 138 – Mladen Lučić |
*Zabranjeno je svako preuzimanje sadržaja bez dozvole autora i navođenja izvora. | PLBiH - Premijer liga BiH.
Golman
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10/02/1988 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1711 |
30 | ![]() | 01/11/2001 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 359 |
Odbrana
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 12/02/1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 329 |
4 | ![]() | 08/07/2001 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 759 |
6 | ![]() | 27/05/1991 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1806 |
7 | ![]() | 15/04/1988 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 989 |
9 | ![]() | 21/05/1991 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1163 |
12 | ![]() | 14/08/2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
25 | ![]() | 31/12/1997 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1427 |
26 | ![]() | 14/10/1993 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1576 |
28 | ![]() | 31/10/1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 224 |
Vezni red
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 15/04/1995 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1407 |
11 | ![]() | 08/03/1992 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 972 |
14 | ![]() | 19/09/1992 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 |
16 | ![]() | 04/10/1999 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1103 |
17 | ![]() | 18/12/1997 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 738 |
18 | ![]() | 11/07/1993 | 17 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1002 |
22 | ![]() | 05/05/1982 | 14 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 918 |
29 | ![]() | 11/02/1996 | 17 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1004 |
Napad
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 11/12/1999 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1375 |
13 | ![]() | 09/04/1994 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 715 |
15 | ![]() | 02/02/1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 272 |
19 | ![]() | 14/12/1986 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1204 |
20 | ![]() | 18/04/1995 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 635 |
23 | ![]() | 11/09/1998 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 847 |