![]() |
Osnovan: 1955. Boje kluba: Plava i bijela Stadion: Tušanj (8.500 sjedećih mjesta) Najbolji plasman u PLBiH: 5. mjesto (2019/2020) Najviše nastupa u PLBiH: 63 – Jovo Kojić |
*Zabranjeno je svako preuzimanje sadržaja bez dozvole autora i navođenja izvora. | PLBiH - Premijer liga BiH.
Golman
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 18/04/1997 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 679 |
27 | ![]() | 04/11/1990 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1209 |
Odbrana
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 03/02/1991 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1039 |
12 | ![]() | 07/02/2000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 271 |
15 | ![]() | 08/04/1988 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 990 |
16 | ![]() | 29/01/1991 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1621 |
70 | ![]() | 15/07/1995 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1160 |
77 | ![]() | 20/08/1993 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | 770 |
Vezni red
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 31/08/1992 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1074 |
8 | ![]() | 13/07/1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 102 |
14 | ![]() | 10/07/1997 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1521 |
19 | ![]() | 10/05/1990 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1112 |
20 | ![]() | 17/02/1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 |
24 | ![]() | 01/01/1988 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1026 |
30 | ![]() | 26/11/1997 | 20 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1769 |
35 | ![]() | 25/05/1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 259 |
57 | ![]() | 06/01/1993 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 1 | 930 |
95 | ![]() | 11/10/1995 | 20 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1436 |
99 | ![]() | 06/12/2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 54 |
Napad
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 06/12/1992 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 620 |
23 | ![]() | 24/02/1994 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 874 |
51 | ![]() | 10/05/1988 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1398 |