7 Anel Hebibović


- Datum rođenja
- 07/07/1990
- Godine
- 30
- Državljanstvo
BiH
- Pozicija
- Odbrana
- Debi u Premijer ligi BiH
- 10.03.2012. NK Čelik - FK Velež 1:1
*Zabranjeno je svako preuzimanje sadržaja bez dozvole autora i navođenja izvora. | PLBiH - Premijer liga BiH.
Premijer liga BiH
Sezona | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Velež | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 360 |
2012/2013 | Velež | 26 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 1964 |
2013/2014 | Velež | 30 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 2298 |
2014/2015 | Velež | 25 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | 1912 |
2015/2016 | Sarajevo | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 554 |
2015/2016 | Olimpik | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 936 |
2016/2017 | Sarajevo | 27 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 1850 |
2017/2018 | Sarajevo | 26 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1863 |
2018/2019 | Sarajevo | 27 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2271 |
2019/2020 | Sarajevo | 15 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1193 |
2020/2021 | Sarajevo | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 480 |
Ukupno | - | 211 | 39 | 17 | 2 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 185 | 26 | 15681 |
Kup BiH
Sezona | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | Velež | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
2012/2013 | Velež | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 210 |
2013/2014 | Velež | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 308 |
2014/2015 | Velež | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 450 |
2015/2016 | Sarajevo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 91 |
2016/2017 | Sarajevo | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 641 |
2017/2018 | Sarajevo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 |
2018/2019 | Sarajevo | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 416 |
2019/2020 | Sarajevo | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
2020/2021 | Sarajevo | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 211 |
Ukupno | - | 35 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6 | 2570 |
Liga prvaka
Europa liga
Prva liga FBiH
Ukupno
Sezona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 450 |
2012/2013 | 29 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2174 |
2013/2014 | 34 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2606 |
2014/2015 | 30 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 3 | 2362 |
2015/2016 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 1676 |
2016/2017 | 36 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2491 |
2017/2018 | 29 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2103 |
2018/2019 | 36 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 3047 |
2019/2020 | 20 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1643 |
2020/2021 | 15 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 691 |
Ukupno | 258 | 53 | 24 | 2 | 35 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 225 | 33 | 19243 |