24 Dino Hasanović


- Datum rođenja
- 21/01/1996
- Godine
- 25
- Državljanstvo
BiH
- Pozicija
- Vezni red
- Debi u Premijer ligi BiH
- 14.09.2015. FK Olimpik - FK Željezničar 0:1
*Zabranjeno je svako preuzimanje sadržaja bez dozvole autora i navođenja izvora. | PLBiH - Premijer liga BiH.
Premijer liga BiH
Sezona | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Željezničar | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 |
2016/2017 | Čelik | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 996 |
2016/2017 | Željezničar | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 128 |
2017/2018 | Željezničar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2017/2018 | GOŠK | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 683 |
2018/2019 | GOŠK | 29 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2568 |
2019/2020 | Velež | 18 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1548 |
2020/2021 | Velež | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 254 |
Ukupno | - | 89 | 1 | 4 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 20 | 6250 |
Kup BiH
Sezona | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Željezničar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 |
2016/2017 | Čelik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2017/2018 | Željezničar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
2019/2020 | Velež | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
Ukupno | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 244 |
Ukupno
Sezona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 135 |
2016/2017 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1155 |
2017/2018 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 776 |
2018/2019 | 29 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2568 |
2019/2020 | 19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1606 |
2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 254 |
Ukupno | 95 | 1 | 4 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 24 | 6494 |