FK Krupa Kup RS
*Zabranjeno je svako preuzimanje sadržaja bez dozvole autora i navođenja izvora. | PLBiH - Premijer liga BiH.
Golman
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | 18/04/1998 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 |
88 | ![]() | 08/03/1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
Odbrana
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 02/09/1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 225 |
3 | ![]() | 07/10/1988 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 144 |
5 | ![]() | 28/05/1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
5 | ![]() | 12/10/1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 306 |
6 | ![]() | 11/02/2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 206 |
11 | ![]() | 10/05/1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
21 | ![]() | 21/09/1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
27 | ![]() | 04/01/1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
32 | ![]() | 06/01/1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 299 |
Vezni red
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 25/01/1997 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 137 |
7 | ![]() | 14/01/1998 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 141 |
10 | ![]() | 27/06/1996 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 251 |
11 | ![]() | 02/09/1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
13 | ![]() | 01/04/1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 114 |
14 | ![]() | 24/01/1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
16 | ![]() | 02/11/1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
18 | ![]() | 05/08/1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 148 |
20 | ![]() | 22/07/1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 |
22 | ![]() | 19/05/1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 |
23 | ![]() | 14/02/1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
33 | ![]() | 06/02/1999 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 160 |
70 | ![]() | 24/01/1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
77 | ![]() | 19/03/1995 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 211 |
Napad
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 16/04/1990 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 103 |
9 | ![]() | 17/01/1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |
49 | ![]() | 06/07/1997 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 102 |
99 | ![]() | 30/04/1999 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 124 |