FK Krupa PLBiH
*Zabranjeno je svako preuzimanje sadržaja bez dozvole autora i navođenja izvora. | PLBiH - Premijer liga BiH.
Golman
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | 18/04/1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 450 |
88 | ![]() | 08/03/1995 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1890 |
Odbrana
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 02/09/1995 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 722 |
3 | ![]() | 07/10/1988 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1683 |
5 | ![]() | 28/05/1990 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 373 |
5 | ![]() | 12/10/1994 | 21 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1716 |
6 | ![]() | 11/02/2000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 465 |
11 | ![]() | 10/05/1985 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 783 |
21 | ![]() | 21/09/1995 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1483 |
24 | ![]() | 25/09/1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 107 |
27 | ![]() | 04/01/1993 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 450 |
32 | ![]() | 06/01/1996 | 18 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1142 |
Vezni red
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 25/01/1997 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1740 |
7 | ![]() | 14/01/1998 | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 840 |
10 | ![]() | 27/06/1996 | 23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 1789 |
11 | ![]() | 02/09/1992 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 449 |
13 | ![]() | 01/04/1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
14 | ![]() | 24/01/1997 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1765 |
16 | ![]() | 02/11/1990 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 425 |
17 | ![]() | 15/02/1997 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 124 |
20 | ![]() | 22/07/1999 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 152 |
22 | ![]() | 19/05/1996 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 60 |
23 | ![]() | 14/02/1988 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 324 |
33 | ![]() | 06/02/1999 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 574 |
45 | Josip Miketek | 22/08/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | 24/01/1993 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 887 |
77 | ![]() | 19/03/1995 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1439 |
80 | ![]() | 20/09/1995 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 482 |
Napad
# | Igrač | Datum rođenja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 16/04/1990 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1043 |
9 | ![]() | 17/01/1987 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 320 |
28 | ![]() | 24/01/2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
49 | ![]() | 06/07/1997 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 301 |
99 | ![]() | 30/04/1999 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 651 |