10 Dženis Beganović


- Datum rođenja
- 23/03/1996
- Godine
- 25
- Državljanstvo
BiH
- Pozicija
- Napad
- Debi u Premijer ligi BiH
- 22.03.2015. FK Željezničar - FK Slavija 2:1
*Zabranjeno je svako preuzimanje sadržaja bez dozvole autora i navođenja izvora. | PLBiH - Premijer liga BiH.
Premijer liga BiH
Sezona | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | Željezničar | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 573 |
2015/2016 | Željezničar | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 970 |
2016/2017 | Željezničar | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 327 |
2016/2017 | Metalleghe | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1042 |
2017/2018 | Željezničar | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 113 |
2019/2020 | Tuzla City | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 644 |
2020/2021 | Tuzla City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 |
2020/2021 | Sloboda | 19 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1662 |
Ukupno | - | 83 | 10 | 5 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | 5411 |
Kup BiH
Sezona | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Željezničar | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 205 |
2016/2017 | Željezničar | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 135 |
2017/2018 | Željezničar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 |
2019/2020 | Tuzla City | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 170 |
Ukupno | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 584 |
Europa liga
Sezona | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | Željezničar | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 211 |
2017/2018 | Željezničar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
Ukupno | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 239 |
Ukupno
Sezona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 573 |
2015/2016 | 28 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1386 |
2016/2017 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 1504 |
2017/2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 215 |
2019/2020 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 814 |
2020/2021 | 21 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1742 |
Ukupno | 99 | 14 | 5 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 6234 |