NK Široki Brijeg


2

3
Golmani
Godine
Državljanstvo
12

TomislavAdolf Tomić
Godine:
25
25
Odbrana
Godine
Državljanstvo
5

BranimirBarišić
Godine:
24
24
6

MorisValinčić
Godine:
19
19
16

MateŠuto
Godine:
25
25
26

BožoMusa
Godine:
33
33
30

MateZvonimir Lasić
Godine:
20
20
44

MihaelKuprešak
Godine:
21
21
96

Brunode Oliveira Souza
Godine:
26
26
Vezni red
Godine
Državljanstvo
3

KristijanMedić
Godine:
22
22
4

BožoPrusina
Godine:
18
18
8

IlijaMašić
Godine:
23
23
10

BožeVukoja
Godine:
24
24
15

CyrilleKpan
Godine:
24
24
18

AlissonTaddei
Godine:
25
25
20

TomislavKnežević
Godine:
23
23
27

IlanPejić
Godine:
21
21
28

DiMateo Lovrić
Godine:
22
22
37

JurajLjubić
Godine:
22
22
42

MarijanĆavar
Godine:
24
24
Napad
Godine
Državljanstvo
11

IlijaBagarić
Godine:
23
23
21

DanielLukić
Godine:
21
21
77

VinkoRozić
Godine:
19
19
Šef stručnog štaba
Godine
Državljanstvo

IvicaBarbarić
Godine:
60
60
STATISTIKA
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomislav Adolf Tomić | Golman | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson Taddei | Vezni red | 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bože Vukoja | Vezni red | 4 | 4 | 324 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Božo Musa | Odbrana | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Božo Prusina | Vezni red | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branimir Barišić | Odbrana | 4 | 3 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bruno de Oliveira Souza | Odbrana | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyrille Kpan | Vezni red | 2 | 2 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Lukić | Napad | 4 | 4 | 330 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Di Mateo Lovrić | Vezni red | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilan Pejić | Vezni red | 4 | 3 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilija Bagarić | Napad | 4 | 1 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ilija Mašić | Vezni red | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juraj Ljubić | Vezni red | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristijan Medić | Vezni red | 4 | 3 | 273 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marijan Ćavar | Vezni red | 4 | 4 | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mate Šuto | Odbrana | 4 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mate Zvonimir Lasić | Odbrana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mihael Kuprešak | Odbrana | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moris Valinčić | Odbrana | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomislav Knežević | Vezni red | 3 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vinko Rozić | Napad | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RASPORED
UTAKMICE
TRANSFERI
Nema podataka