FK Željezničar


6

1

6

3
Golmani
Godine
Državljanstvo
13

VedadMuftić
Godine:
20
20
40

JosipBender
Godine:
27
27
Odbrana
Godine
Državljanstvo
2

LukaMalić
Godine:
22
22
5

AleksandarKosorić
Godine:
35
35
6

EdinCocalić
Godine:
34
34
15

BenjaminŠehić
Godine:
23
23
19

AmarDrina
Godine:
20
20
24

MarinGalić
Godine:
26
26
25

StjepanVego
Godine:
25
25
Vezni red
Godine
Državljanstvo
4

HarisHajdarević
Godine:
23
23
7

SedadSubašić
Godine:
21
21
8

NedimMekić
Godine:
27
27
10

SamirBekrić
Godine:
37
37
11

HamzaGasal
Godine:
19
19
14

SemirŠtilić
Godine:
34
34
18

ArminHodžić
Godine:
22
22
23

OmarBeća
Godine:
20
20
Napad
Godine
Državljanstvo
9

DženanHaračić
Godine:
28
28
20

Santos
Godine:
21
21
21

DženisBeganović
Godine:
26
26
Šef stručnog štaba
Godine
Državljanstvo

EdisMulalić
Godine:
46
46
STATISTIKA
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josip Bender | Golman | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vedad Muftić | Golman | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandar Kosorić | Odbrana | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amar Drina | Odbrana | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armin Hodžić | Vezni red | 5 | 5 | 404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Šehić | Odbrana | 2 | 1 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dženan Haračić | Napad | 5 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dženis Beganović | Napad | 5 | 3 | 277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Edin Cocalić | Odbrana | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hamza Gasal | Vezni red | 4 | 3 | 273 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Haris Hajdarević | Vezni red | 4 | 1 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Malić | Odbrana | 3 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marin Galić | Odbrana | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nedim Mekić | Vezni red | 5 | 4 | 327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Omar Beća | Vezni red | 4 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samir Bekrić | Vezni red | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos | Vezni red | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Sedad Subašić | Vezni red | 4 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semir Štilić | Vezni red | 5 | 5 | 437 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Stjepan Vego | Odbrana | 4 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASPORED
UTAKMICE
TRANSFERI
Nema podataka