FK Sloboda

Golmani
Godine
Državljanstvo
66

FilipErić
Godine:
27
27
Odbrana
Godine
Državljanstvo
3

EmirJusić
Godine:
36
36
4

KeninDevedžić
Godine:
22
22
5

MuharemĆivić
Godine:
29
29
6

KemalOsmanković
Godine:
25
25
19

HarunHadžibeganović
Godine:
20
20
21

JasminOsmić
Godine:
21
21
25

TarikKapetanović
Godine:
19
19
Vezni red
Godine
Državljanstvo
7

SašaMaksimović
Godine:
22
22
10

EldarMehmedović
Godine:
19
19
14

AlenKurtalić
Godine:
22
22
22

IrmanSejmenović
Godine:
19
19
38

AdamVošnjak
Godine:
22
22
44

MelvinOsmić
Godine:
23
23
99

KemalMujarić
Godine:
22
22
Napad
Godine
Državljanstvo
9

SenadJarović
Godine:
24
24
11

NikolaKomazec
Godine:
34
34
77

KenanDelić
Godine:
23
23
Šef stručnog štaba
Godine
Državljanstvo

AdnanJahić
Godine:
37
37
STATISTIKA
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filip Erić | Golman | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Vošnjak | Vezni red | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alen Kurtalić | Vezni red | 2 | 2 | 165 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eldar Mehmedović | Vezni red | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Emir Jusić | Odbrana | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harun Hadžibeganović | Odbrana | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irman Sejmenović | Vezni red | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasmin Osmić | Odbrana | 3 | 3 | 235 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kemal Mujarić | Vezni red | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemal Osmanković | Odbrana | 2 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenan Delić | Napad | 3 | 3 | 253 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenin Devedžić | Odbrana | 3 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Osmić | Vezni red | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muharem Ćivić | Odbrana | 3 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikola Komazec | Napad | 2 | 2 | 159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saša Maksimović | Vezni red | 3 | 3 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senad Jarović | Napad | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarik Kapetanović | Odbrana | 3 | 3 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RASPORED
TRANSFERI
Nema podataka