FK Tuzla City

Golmani
Godine
Državljanstvo
1

BakirBrajlović
Godine:
19
19
27

NevresFejzić
Godine:
31
31
Odbrana
Godine
Državljanstvo
6

MustafaŠukilović
Godine:
19
19
7

AjdinNukić
Godine:
24
24
23

JasminČeliković
Godine:
23
23
28

AnteHrkać
Godine:
30
30
29

DamirMehidić
Godine:
30
30
35

DarioFerreyra
Godine:
25
25
Vezni red
Godine
Državljanstvo
8

NebojšaGavrić
Godine:
30
30
10

AllanEleouet
Godine:
28
28
11

BakirRekić
Godine:
18
18
14

MićoKuzmanović
Godine:
26
26
17

HusoKarjašević
Godine:
25
25
18

MirzadMehanović
Godine:
29
29
19

MladenVeselinović
Godine:
29
29
20

HarunKarić
Godine:
19
19
21

BelminMešinović
Godine:
20
20
22

SamirBurić
Godine:
24
24
24

PetarMišić
Godine:
28
28
40

AdrianMendeš
Godine:
20
20
Napad
Godine
Državljanstvo
9

SemirSmajlagić
Godine:
23
23
15

SalkoNargalić
Godine:
21
21
34

AmadouCoulibaly
Godine:
25
25
Šef stručnog štaba
Godine
Državljanstvo

DraganJović
Godine:
59
59
STATISTIKA
Igrač | Pozicija | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bakir Brajlović | Golman | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nevres Fejzić | Golman | 7 | 7 | 598 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
Igrač | Pozicija | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Mendeš | Vezni red | 4 | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ajdin Nukić | Vezni red | 7 | 7 | 527 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Allan Eleouet | Vezni red | 4 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amadou Coulibaly | Napad | 3 | 2 | 172 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ante Hrkać | Odbrana | 7 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bakir Rekić | Vezni red | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belmin Mešinović | Vezni red | 6 | 5 | 437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Damir Mehidić | Odbrana | 6 | 6 | 504 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dario Ferreyra | Odbrana | 6 | 1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harun Karić | Vezni red | 4 | 3 | 237 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huso Karjašević | Vezni red | 7 | 7 | 594 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasmin Čeliković | Vezni red | 7 | 7 | 594 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mićo Kuzmanović | Vezni red | 7 | 7 | 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Mirzad Mehanović | Vezni red | 2 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mladen Veselinović | Vezni red | 3 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mustafa Šukilović | Odbrana | 4 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nebojša Gavrić | Vezni red | 3 | 0 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petar Mišić | Vezni red | 5 | 5 | 379 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Salko Nargalić | Napad | 3 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Samir Burić | Vezni red | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Semir Smajlagić | Napad | 7 | 5 | 468 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
RASPORED
UTAKMICE
TRANSFERI
Nema podataka