27 Nevres Fejzić


- Datum rođenja
- 04/11/1990
- Godine
- 30
- Državljanstvo
BiH
- Pozicija
- Golman
- Debi u Premijer ligi BiH
- 06.08.2011. NK Travnik - HŠK Zrinjski 2:2
*Zabranjeno je svako preuzimanje sadržaja bez dozvole autora i navođenja izvora. | PLBiH - Premijer liga BiH.
Premijer liga BiH
Sezona | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Tuzla City | 14 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1173 |
2020/2021 | Tuzla City | 13 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1119 |
Ukupno | - | 27 | 32 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 1 | 2292 |
Kup BiH
Sezona | Klub | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | Tuzla City | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
2020/2021 | Tuzla City | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180 |
Ukupno | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 270 |
Ukupno
Sezona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | 15 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1263 |
2020/2021 | 15 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1299 |
Ukupno | 30 | 35 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1 | 2562 |